Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
43142 ngày (28.40%)157 lần ( 1.2%) 1.11 lần/ngày (110.56%)
70139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
26137 ngày (27.40%)154 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.41%)
96137 ngày (27.40%)150 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.49%)
79136 ngày (27.20%)156 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
36133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
34131 ngày (26.20%)152 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
40131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
56131 ngày (26.20%)153 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.79%)
62131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
72131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
10130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
55130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
67130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
91130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
82129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
83129 ngày (25.80%)151 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
92129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
22128 ngày (25.60%)135 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (105.47%)
42128 ngày (25.60%)154 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.31%)
64128 ngày (25.60%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.59%)
20127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
30127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
44127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
46127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
74127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
04126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
16126 ngày (25.20%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
21126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
52125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
18124 ngày (24.80%)133 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.26%)
50124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
57124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
66124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
03123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
68123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
38122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
84122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
88122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
93122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
05121 ngày (24.20%)144 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.01%)
48121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
60121 ngày (24.20%)143 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
17120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
29120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
13119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
35119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
65119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
87119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
15118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
24118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
06117 ngày (23.40%)125 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.84%)
31117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
49117 ngày (23.40%)144 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (123.08%)
89117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
95117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
97117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
01116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
19116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
54116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
71116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
73116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
00115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
08115 ngày (23.00%)138 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
32115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
76115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
90115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
39114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
61114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
80114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
99114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
02113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
07113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
11113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
14113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
58113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
75113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
78113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
86113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
94113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
12112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
27112 ngày (22.40%)119 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.25%)
53112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
37111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
51111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
09110 ngày (22.00%)129 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
41110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
81110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
23109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
33109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
59107 ngày (21.40%)127 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.69%)
25106 ngày (21.20%)113 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.60%)
28106 ngày (21.20%)117 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
69105 ngày (21.00%)118 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
77105 ngày (21.00%)117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
98103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
47102 ngày (20.40%)119 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
85102 ngày (20.40%)116 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
6399 ngày (19.80%)108 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
4594 ngày (18.80%)108 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (114.89%)

Lịch vạn niên

Tháng 12 năm 2023
03
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Chủ nhật
Ngày Ất Mùi
Tháng Quý Hợi
Năm Quý Mão
Lịch âm
21
Tháng 10
error: Content is protected !!
TẮT QUẢNG CÁO [X]